Typ 80 - Metaclamp Schauglas
Metaclamp, Schaugläser für Klemmverbindungen DIN 32676
Für
Vorteile:
Zulassungen
| Technische Daten
Betriebsbedingungen
Werkstoffnachweise:
|
Alternativ: Metaclamp mit Natron-Kalk-Glas
Ringwerkstoff | Betriebstemperatur |
1.4462 | -30°C bis +280°C |
2.4602 | -60°C bis +300°C |
2.4610 | -60°C bis +300°C |
Nennweite | d1 | d2 | d3 | d4 | S | maximal zulässiger Druck [bar] | |
DN | Zoll | ||||||
- | ½", ¾" | 25 | 18 | 10 | 18 | 10 | 25 |
10/15/20 | - | 34 | 21 | 12 | 27,5 | 7 | 25 |
25/32/40 | 1", 1½" | 50,5 | 41 | 25 | 43,5 | 10 | 16 |
50 | 2“ | 64 | 52 | 30 | 56,5 | 10 | 16 |
- | 2½" | 77,5 | 67 | 35 | 70,5 | 10 | 16 |
65 | 3“ | 91 | 76 | 40 | 83,5 | 10 | 10 |
80 | 3½" | 106 | 90 | 50 | 97 | 10 | 10 |
100 | 4“ | 119 | 101 | 55 | 110 | 12 | 10 |
- | 4½“ | 130 | 114 | 60 | 122 | 16 | 10 |
- | 5“ | 144,5 | 127 | 65 | 134,5 | 16 | 10 |
125 | - | 155 | 138 | 70 | 146 | 16 | 6 |
- | 6“ | 167 | 152 | 75 | 156,5 | 16 | 6 |
150 | - | 183 | 160 | 80 | 174,3 | 16 | 6 |
- | 8“ | 217,5 | 198 | 100 | 207,4 | 18 | 6 |
200 | - | 233,5 | 210 | 100 | 225,1 | 18 | 6 |
- | 10“ | 268 | 245 | 120 | 257,8 | 20 | 6 |
250 | - | 287,5 | 266 | 140 | 278,4 | 22 | 6 |
- | 12“ | 319,3 | 300 | 140 | 309,1 | 22 | 6 |
300 | - | 338,3 | 316 | 150 | 328,4 | 22 | 6 |


