Typ 84 - Schauglas für Aseptikverbindung DIN 11864-2 - Nutflansch
Schauglasplatten für Aseptik-Verbindungen DIN 11864-2, Ausführung Nutflansch
Für:
Vorteile:
| Technische Daten:
Werkstoffnachweise:
(*) bei wiederholtem Reinigen mit NaOH und/oder Dampf kann das Glas Korrosionserscheinungen zeigen |
Flanschwerkstoff | Betriebstemperatur |
1.4462 | -30°C bis +280°C |
2.4602 | -60°C bis +300°C |
2.4610 | -60°C bis +300°C |
Nennweite DN | maximal zulässiger Betriebsdruck | D | d | d3 | d5 | d6 | d13 | S | O-Ring | |||
Reihe A | Reihe B | Reihe C | ||||||||||
DIN 11850 | ISO 1127 | ISO2037 BS 4825 | ||||||||||
40 | - | - | 16 | 82 | 35 | 44,65 | 65 | 53,6 | 4xØ9 | 14 | 40x5 | |
- | 42,4 | - | 16 | 82 | 35 | 45,05 | 65 | 54,0 | 4xØ9 | 14 | 40,5x5 | |
- | 48,3 | - | 16 | 88 | 37 | 50,95 | 71 | 59,9 | 4xØ9 | 14 | 46,5x5 | |
- | - | 2’’ | 16 | 92 | 40 | 54,45 | 75 | 63,4 | 4xØ9 | 16 | 50x5 | |
50 | - | - | 16 | 94 | 40 | 56,65 | 77 | 65,6 | 4xØ9 | 16 | 52x5 | |
- | 60,3 | - | 16 | 103 | 40 | 62,95 | 85 | 71,9 | 4xØ9 | 16 | 58,5x5 | |
- | - | 2 ½’’ | 16 | 107 | 45 | 66,85 | 89 | 75,8 | 8xØ9 | 18 | 62x5 | |
65 | - | - | 16 | 113 | 45 | 72,65 | 95 | 81,6 | 8xØ9 | 18 | 68x5 | |
- | 76,1 | - | 16 | 125 | 50 | 78,35 | 104 | 88,1 | 8xØ11 | 20 | 73,5x5 | |
- | - | 3’’ | 16 | 125 | 50 | 79,55 | 104 | 89,5 | 8xØ11 | 20 | 75x5 | |
80 | - | - | 16 | 133 | 55 | 87,65 | 112 | 97,6 | 8xØ11 | 20 | 83x5 | |
- | 88,9 | - | 16 | 137 | 60 | 90,95 | 116 | 100,9 | 8xØ11 | 20 | 86,5x5 | |
- | - | 4’’ | 10 | 157 | 65 | 104,05 | 135 | 114,2 | 8xØ11 | 22 | 100x5 | |
100 | - | - | 10 | 159 | 65 | 106,65 | 137 | 116,6 | 8xØ11 | 22 | 102x5 | |
- | 114,3 | - | 10 | 168 | 70 | 115,90 | 146 | 125,6 | 8xØ11 | 22 | 111x5 | |
125 | - | - | 10 | 183 | 75 | 131,65 | 161 | 141,6 | 8xØ11 | 22 | 127x5 | |
150 | - | - | 10 | 213 | 90 | 156,65 | 188 | 167,6 | 8xØ14 | 25 | 152x5 | |


