Typ 85.BF - Metaglas Schaugläser für Aseptik-Klemmverbindung DIN 11864-3
Schauglas für Aseptik-Klemmverbindungen DIN 11864-3, Bundklemmstutzen
Für:
Vorteile:
| Technische Daten:
Werkstoffnachweise: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1 oder 3.2 (*) bei wiederholtem Reinigen mit heisser NaOH-Lösung und/oder Dampf kann das Glas Korrosionserscheinungen zeigen |
Ringwerkstoff | Betriebstemperatur |
1.4462 | -30°C bis +280°C |
2.4602 | -60°C bis +300°C |
2.4610 | -60°C bis +300°C |
Nennweite DN | maximal zuläss. Betriebs druck | D | d | d11 | d7 | d5 | S | O-Ring | ||
Reihe A | Reihe B | Reihe C | ||||||||
DIN 11850 | ISO 1127 | ISO2037 BS 4825 | ||||||||
25 | - | - | 16 | 50,5 | 24 | 38,4 | 30,76 | 42 | 12 | 28x3,5 |
32 | - | - | 16 | 50,5 | 24 | 47,7 | 38,56 | 42 | 12 | 34x5 |
- | - | 1½” | 16 | 64 | 30 | 50,5 | 41,36 | 54 | 12 | 37x5 |
40 |
| - | 16 | 64 | 30 | 53,7 | 44,56 | 54 | 12 | 40x5 |
- | 42,4 | - | 16 | 64 | 30 | 54,1 | 44,96 | 54 | 12 | 40,5x5 |
- | 48,3 |
| 16 | 64 | 30 | 60,0 | 50,86 | 54 | 12 | 46,5x5 |
|
| 2’’ | 16 | 77,5 | 35 | 63,5 | 54,36 | 62 | 12 | 50x5 |
50 | - | - | 16 | 77,5 | 35 | 65,7 | 56,56 | 62 | 12 | 52x5 |
- | 60,3 | - | 10 | 91 | 40 | 72,0 | 62,86 | 78 | 14 | 58,5x5 |
- | - | 2 ½’’ | 10 | 91 | 40 | 75,9 | 66,76 | 78 | 14 | 62x5 |
65 | - | - | 10 | 91 | 40 | 81,7 | 72,56 | 78 | 14 | 68x5 |
- | 76,1 | - | 10 | 106 | 40 | 88,4 | 78,26 | 90 | 14 | 73,5x5 |
- | - | 3’’ | 10 | 106 | 50 | 89,6 | 79,46 | 90 | 14 | 75x5 |
80 | - | - | 10 | 106 | 50 | 97,7 | 87,56 | 90 | 14 | 83x5 |
- | 88,9 | - | 10 | 119 | 50 | 101,0 | 90,86 | 90 | 16 | 86,5x5 |
- | - | 4’’ | 10 | 130 | 60 | 114,1 | 103,96 | 115 | 18 | 100x5 |
100 | - | - | 10 | 130 | 60 | 116,7 | 106,56 | 115 | 18 | 102x5 |
- | 114,3 | - | 10 | 144,4 | 65 | 125,9 | 115,81 | 124 | 220 | 111x5 |


