METAGLAS® Schauglasflansch – Anschlussmaße nach DIN 2501
Schauglasflansch mit flachem Aufbau
Für: | Technische Daten |
Vorteile
|
Zulassungen: |
| ||||||||||||
In verschieden Druckstufen wie PN6 / PN10/ PN16/ PN64/ PN100 |
PN6
Flansch | Glas | Schrauben | Dichtung | |||||
NW | D | K | S | d2 | n | Gewinde | d | |
40 | 130 | 100 | 14 | 40 | 4 | M12 | 14 | 130x70x2 |
50 | 140 | 110 | 14 | 50 | 4 | M12 | 14 | 140x85x2 |
65 | 160 | 130 | 14 | 70 | 4 | M12 | 14 | 160x100x2 |
80 | 190 | 150 | 16 | 80 | 4 | M16 | 18 | 190x110x2 |
100 | 210 | 170 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 210x130x2 |
125 | 240 | 200 | 20 | 120 | 8 | M16 | 18 | 240x160x2 |
150 | 265 | 225 | 20 | 140 | 8 | M16 | 18 | 265x185x2 |
200 | 320 | 280 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 320x240x2 |
PN10
Flansch | Glas | Schrauben | Dichtung | |||||
NW | D | K | S | d2 | n | Gewinde | d | |
40 | 150 | 110 | 16 | 40 | 4 | M16 | 18 | 150x70x2 |
50 | 165 | 125 | 18 | 50 | 4 | M16 | 18 | 165x85x2 |
65 | 185 | 145 | 18 | 70 | 4 | M16 | 18 | 185x105x2 |
80 | 200 | 160 | 20 | 80 | 8 | M16 | 18 | 200x120x2 |
100 | 220 | 180 | 20 | 100 | 8 | M16 | 18 | 220x140x2 |
125 | 250 | 210 | 22 | 120 | 8 | M16 | 18 | 250x170x2 |
150 | 285 | 240 | 22 | 135 | 8 | M20 | 22 | 285x195x2 |
200 | 340 | 295 | 25 | 160 | 8 | M20 | 22 | 340x250x2 |
PN16
Flansch | Glas | Schrauben | Dichtung | |||||
NW | D | K | S | d2 | n | Gewinde | d | |
40 | 150 | 110 | 16 | 40 | 4 | M16 | 18 | 150x70x2 |
50 | 165 | 125 | 18 | 50 | 4 | M16 | 18 | 165x85x2 |
65 | 185 | 145 | 18 | 70 | 4 | M16 | 18 | 185x105x2 |
80 | 200 | 160 | 20 | 80 | 8 | M16 | 18 | 200x120x2 |
100 | 220 | 180 | 20 | 100 | 8 | M16 | 18 | 220x140x2 |
125 | 250 | 210 | 22 | 120 | 8 | M16 | 18 | 250x170x2 |
150 | 285 | 240 | 25 | 135 | 8 | M20 | 22 | 285x195x2 |
200 | 340 | 295 | 30 | 160 | 12 | M20 | 22 | 340x250x2 |
PN25
Flansch | Glas | Schrauben | Dichtung | |||||
NW | D | K | S | d2 | n | Gewinde | d | |
40 | 150 | 110 | 18 | 40 | 4 | M16 | 18 | 150x70x2 |
50 | 165 | 125 | 20 | 50 | 4 | M16 | 18 | 165x85x2 |
65 | 185 | 145 | 22 | 70 | 8 | M16 | 18 | 185x105x2 |
80 | 200 | 160 | 24 | 80 | 8 | M16 | 18 | 200x120x2 |
100 | 235 | 190 | 24 | 100 | 8 | M20 | 22 | 235x145x2 |
125 | 270 | 220 | 26 | 125 | 8 | M24 | 26 | 270x170x2 |
150 | 300 | 250 | 30 | 125 | 8 | M24 | 26 | 300x200x2 |
PN40
Flansch | Glas | Schrauben | Dichtung | |||||
NW | D | K | S | d2 | n | Gewinde | d | |
65 | 185 | 145 | 22 | 70 | 8 | M16 | 18 | 185x105x2 |
80 | 200 | 160 | 24 | 70 | 8 | M16 | 18 | 200x120x2 |
100 | 235 | 190 | 25 | 80 | 8 | M20 | 22 | 235x145x2 |
125 | 270 | 220 | 32 | 100 | 8 | M24 | 26 | 270x170x2 |
150 | 300 | 250 | 35 | 125 | 8 | M24 | 26 | 300x200x2 |
PN64
Flansch | Glas | Schrauben | Dichtung | |||||
NW | D | K | S | d2 | n | Gewinde | d | |
65 | 205 | 160 | 28 | 65 | 8 | M20 | 22 | 205x70x2 |
80 | 215 | 170 | 30 | 70 | 8 | M20 | 22 | 215x80x2 |
100 | 250 | 200 | 32 | 80 | 8 | M24 | 26 | 250x100x2 |
125 | 295 | 240 | 40 | 100 | 8 | M27 | 30 | 295x125x2 |
PN100
Flansch | Glas | Schrauben | Dichtung | |||||
NW | D | K | S | d2 | n | Gewinde | d | |
65 | 220 | 170 | 30 | 60 | 8 | M24 | 26 | 220x70x2 |
80 | 230 | 180 | 35 | 70 | 8 | M24 | 26 | 230x80x2 |
100 | 265 | 210 | 40 | 80 | 8 | M27 | 30 | 265x100x2 |
125 | 315 | 250 | 42 | 90 | 8 | M30 | 33 | 315x125x2 |


