Metaglas Schauglasflansche Typ 13 - Anschluß nach ANSI B 16.5
Metallverschmolzene Schauglasflansche - Anschlussmaße nach ANSI
Für:
Vorteile:
Betriebsbedingungen:
| Technische Daten:
Werkstoffnachweise:
|
Flanschwerkstoff | Betriebstemperatur |
1.0570 | -10°C bis +300°C |
1.4462 | -30°C bis +280°C |
2.4602 | -60°C bis +300°C |
2.4605 | -60°C bis +300°C |
2.4610 | -60°C bis +300°C |
PN20 – 150 lbs/sq.in.
Flansch | Glas | Bohrungen | Dichtung | ||||
DN | D | K | S | D2 | n | d | |
1½" | 127,0 | 98,6 | 16 | 40 | 4 | 15,7 | 127,0x41x2 |
2" | 152,4 | 120,7 | 20 | 50 | 4 | 19,1 | 152,4x53x2 |
2½" | 177,8 | 139,7 | 20 | 60 | 4 | 19,1 | 177,8x63x2 |
3" | 190,5 | 152,4 | 20 | 75 | 4 | 19,1 | 190,5x90x2 |
4" | 228,6 | 190,5 | 20 | 100 | 8 | 19,1 | 228,6x103x2 |
6" | 279,4 | 241,3 | 25 | 140 | 8 | 22,4 | 279,4x154x2 |
8" | 342,9 | 298,5 | 25 | 160 | 8 | 22,4 | 342,9203x2 |
PN50 – 300 lbs/sq.in.
Flansch | Glas | Bohrungen | Dichtung | ||||
DN | D | K | S | D2 | n | d | |
1½" | 155,4 | 114,3 | 26 | 40 | 4 | 22,3 | 155,4x41x2 |
2" | 165,1 | 127,0 | 28 | 50 | 8 | 19,0 | 165,1x53x2 |
2½" | 190,5 | 149,3 | 30 | 60 | 8 | 22,3 | 190,5x63x2 |
3" | 209,5 | 168,1 | 32 | 70 | 8 | 22,3 | 209,5x78x2 |
Alternativ: Schaugläser Typ 11 mit Anschlussmaßen nach DIN2501


