Durchfluss-Schauglasarmatur mit Flanschanschluss (880)
Für:
Betriebsbedingungen:
Betriebstemperatur:
Die Temperaturangaben beziehen sich jeweils auf eine ungeschützte Schauglasplatte (kein Einsatz von Glimmerscheibe als Schutz).
Abmessungen:
| Werkstoffnachweise:
| |||||||||||||||||||
| Nennweite | D | BL | D1 | d2 | S(16 bar) |
| |||||||||||||
| 15 | 95 | 130 | 32 | 45 | 10 |
| |||||||||||||
| 20 | 105 | 150 | 32 | 45 | 10 |
| |||||||||||||
| 25 | 115 | 160 | 48 | 63 | 10 |
| |||||||||||||
| 32 | 140 | 180 | 65 | 80 | 12 |
| |||||||||||||
| 40 | 150 | 200 | 65 | 80 | 12 |
| |||||||||||||
| 50 | 165 | 230 | 80 | 100 | 12 |
| |||||||||||||
| 65 | 185 | 290 | 80 | 100 | 15 |
| |||||||||||||
| 80 | 200 | 310 | 100 | 125 | 15 |
| |||||||||||||
| 100 | 220 | 350 | 125 | 150 | 25 |
| |||||||||||||
| 125 | 250 | 400 | 150 | 175 | 25 |
| |||||||||||||
| 150 | 285 | 480 | 175 | 200 | 30 |
| |||||||||||||
| 200 | 340 | 600 | 175 | 200 | 30 |
| |||||||||||||
| 250 | 405 | 730 | 175 | 200 | 30 |
| |||||||||||||


