Schauglasfassung DIN28120 (Schauglasarmatur DIN 28120)
Für: | Montage: |
Betriebsbedingungen:
Betriebstemperatur:
|
Werkstoffe:
|
Hinweis: Die Betriebsicherheit von Schauglasplatten hängt wesentlich von deren ordnungsgemäßen Einbau (z.B. ohne Kratzer) ab (Einbauvorschriften gem. DIN7080). Bei metallverschmozenen Schauglasplatten treffen die gennanten Hinweise nicht in vollem Umfang zu, da die Schraubenkräfte über den Metallring des Gegenflansches eingeleitet werden.
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennweite | DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Überdruck | PN | 10/16 | 10/16 | (6) 10/16 | (6) 10/16 | (6) 10/16 | (6) 10 |
Durchblick | d1 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 |
Schauglasplatte | d2 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
s | 15/15 | 15/20 | 20/20/25 | 20/20/25 | 20/25/30 | 25/30 | |
Flansche | d | 165 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
k | 125 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
h1 | 16/16 | 20/20 | 18/22/22 | 18/25/25 | 18/30/30 | 20/35 | |
h2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
Befestigungs-Schrauben | Anz. | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gew. | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | |
d3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | |
Dichtungen | d1 | 80 | 10 | 125 | 150 | 175 | 225 |
d7 | 102 | 127 | 152 | 177 | 202 | 252 | |
Anzugsmoment für Schrauben | Nm | 28/32 | 20/23 | 26/30 | ( ) 32/34 | 47/54 | 63 |


