Schauglasarmaturen für drucklose Anwendung
Für:
· Zur Beobachtung des Inneren von Behältern, Kesseln, Silos, Rührwerken usw.
Betriebsbedingungen:
· drucklos
Betriebstemperatur:
· 150°C bei Natron-Kalk-Glas, DIN8902 · 280°C bei Borosilicatglas, DIN7080 |
Zulassungen:
· TÜV-vorgeprüft
Werkstoffnachweise:
· Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1B
Montage:
· Nach dem Verschweißen des Blockflansches an bzw. in der Behälterwand, werden die Dichtungen, die Schauglasplatte sowie der Deckelflansch aufgelegt und mit den Schrauben gegen den Blockflansch befestigt. · Das Anziehen der Schrauben muss gleichmäßig über Kreuz erfolgen. | |||
Aufbau | Werkstoffe |
Blockflansch | 1.4571 |
Dichtungen | Klingersil C-4400, Silicon, PTEF oder andere |
Schauglasplatte | Borosilicatglas DIN7080 bis 280°C |
Natron-Kalk-Glas DIN8902 bis 150°C | |
Deckrahmen | 1.4571 oder andere |
Schrauben | A2-70 |
Größe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nennweite | DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Durchblick | d1 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | |
Schauglasplatte | s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Flansche | D | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 290 | |
k | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 270 | ||
h1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
h2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Befestigungsschrauben | Anz. | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Gew. | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
Dichtungen produkt- u. atm. seitig | d1 | 80 | 100 | 125 | 177 | 202 | 252 | |
d2 | 102 | 127 | 152 | 177 | 202 | 252 | ||
Bestellvorgaben:
Armatur
Nennweite
Werkstoff: Blockflansch (Auf Wunsch Abnahmeprüfzeugnis EN10204 3.1B)
Deckelflansch (Auf Wunsch Abnahmeprüfzeugnis EN10204 3.1B)
Schrauben
Schauglasplatte
Dichtungen


