Schauglasfassung DIN28121
Für:
Betriebsbedingungen:
Betriebstemperatur:
| Werkstoffnachweise:
Kombinationsmöglichkeit:
Zeugnisse/Abnahme:
|
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Nennweite | DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Überdruck | PN | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 |
Durchblick | d1 | 48 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 |
Schauglasplatte | d3 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 |
S | 10/12 | 12/15 | 15/20 | 15/25 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |
Flansche | D | 150 | 165 | 200 | 220/235 | 250/270 | 285/300 | 340/360 |
k | 110 | 125 | 160 | 180/190 | 210/220 | 240/250 | 295/310 | |
h3 | 36/38 | 38/41 | 46/50 | 46/59 | 54/66 | 54/66 | 54/66 | |
Befestigungsschrauben (im Lieferumfang nicht enthalten) | Anzahl | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/12 |
Gewinde | M16 | M16 | M16 | M16/20 | M16/24 | M20/24 | M20/M24 | |
d9 | 18 | 18 | 18 | 18/22 | 18/26 | 22/26 | 22/26 | |
Dichtungen | d1 | 48 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 |
d10 | 65 | 82 | 102 | 127 | 152 | 152 | 177 |


