METAGLAS Type 83 - Sight Glass for Aseptic Connection DIN 11864-1
Metaglas for Aseptic Screwed Pipe Connection DIN 11864-1
For:
Advantages:
| Technical Data:
Material certificates:
|
Ringwerkstoff | Betriebstemperatur |
1.4462 | -30°C bis +280°C |
2.4602 | -60°C bis +300°C |
2.4610 | -60°C bis +300°C |
Nominal size DN | Nominal pressure | d6 | d | d14 | d7 | d2 | g1 | S | O-Ring | ||
Series A | Series B | Series C | |||||||||
20 | - | - | 25 | 35,9 | 17 | 24,9 | 30 | 27,97 | 7 | 11 | 22x3,5 |
25 | - | - | 25 | 42,9 | 20 | 30,9 | 35 | 33,97 | 9 | 12 | 28x3,5 |
- | 33,7 | - | 25 | 48,9 | 23 | 36,35 | 41 | 40,36 | 10 | 13 | 32x5 |
32 | - | - | 25 | 48,9 | 23 | 38,65 | 41 | 42,66 | 10 | 13 | 34x5 |
- | - | 1½’’ | 25 | 54,9 | 30 | 41,45 | 48 | 45,46 | 10 | 14 | 37x5 |
40 | - | - | 25 | 54,9 | 30 | 44,65 | 48 | 44,56 | 10 | 14 | 40x5 |
- | 42,4 | - | 25 | 54,9 | 30 | 45,05 | 48 | 49,06 | 10 | 14 | 40,5x5 |
- | 48,3 | - | 25 | 66,9 | 34 | 50,95 | 61 | 54,96 | 11 | 15 | 46,5x5 |
- | - | 2’’ | 25 | 66,9 | 34 | 54,45 | 61 | 58,46 | 11 | 15 | 50x5 |
50 | - | - | 25 | 66,9 | 34 | 56,65 | 61 | 60,66 | 11 | 15 | 52x5 |
- | 60,3 | - | 16 | 84,9 | 40 | 62,95 | 79 | 66,96 | 12 | 15 | 58,5x5 |
- | - | 2 ½’’ | 16 | 84,9 | 40 | 66,85 | 79 | 70,86 | 12 | 15 | 62x5 |
65 | - | - | 16 | 84,9 | 40 | 72,65 | 79 | 76,66 | 12 | 15 | 68x5 |
- | 76,1 | - | 16 | 98,9 | 47 | 78,35 | 93 | 82,36 | 14 | 18 | 73,5x5 |
- | - | 3’’ | 16 | 98,9 | 47 | 79,55 | 93 | 83,56 | 14 | 18 | 75x5 |
80 | - | - | 16 | 98,9 | 47 | 87,65 | 93 | 91,66 | 14 | 18 | 83x5 |
- | 88,9 | - | 16 | 118,9 | 55 | 90,95 | 114 | 94,96 | 15 | 21 | 86,5x5 |
- | - | 4’’ | 10 | 118,9 | 55 | 104,05 | 114 | 108,06 | 15 | 21 | 100x5 |
100 | - | - | 10 | 118,9 | 55 | 106,65 | 114 | 110,66 | 15 | 21 | 102x5 |


