METAGLAS® Sight Glass Type 84.BF for Aseptic Flanged Pipe Connection DIN 11864-2
DIN 11864-2, Ausführung Bundflansch
For:
Advantages:
| Technical Date
Material certificates:
(*) with repeated washing with NaOH and / or steam, the glass may show sings of corrosion |
Ring material | Operating temp. |
1.4462 | -30°C to 280°C |
2.4602 | -60°C to 300°C |
2.4610 | -60°C to 300°C |
Nominal size | Nominal pressure | D | d | d7 | d5 | d11 | d13 | S | O-Ring | ||
Series A | Series B | Series C | |||||||||
DIN 11850 | ISO 1127 | ISO2037 BS 4825 | |||||||||
40 | - | - | 16 | 82 | 35 | 44,56 | 65 | 53,7 | 4xØ9 | 14 | 40x5 |
- | 42,4 | - | 16 | 82 | 35 | 44,96 | 65 | 54,1 | 4xØ9 | 14 | 40,5x5 |
- | 48,3 | - | 16 | 88 | 37 | 50,86 | 71 | 60,0 | 4xØ9 | 14 | 46,5x5 |
- | - | 2’’ | 16 | 92 | 40 | 54,36 | 75 | 63,5 | 4xØ9 | 16 | 50x5 |
50 | - | - | 16 | 94 | 40 | 56,56 | 77 | 65,7 | 4xØ9 | 16 | 52x5 |
- | 60,3 | - | 16 | 103 | 40 | 62,86 | 85 | 72,0 | 4xØ9 | 16 | 58,5x5 |
- | - | 2 ½’’ | 16 | 107 | 45 | 66,76 | 89 | 75,9 | 8xØ9 | 18 | 62x5 |
65 | - | - | 16 | 113 | 45 | 72,56 | 95 | 81,7 | 8xØ9 | 18 | 68x5 |
- | 76,1 | - | 16 | 125 | 50 | 78,26 | 104 | 88,2 | 8xØ11 | 20 | 73,5x5 |
- | - | 3’’ | 16 | 125 | 50 | 79,46 | 104 | 89,6 | 8xØ11 | 20 | 75x5 |
80 | - | - | 16 | 133 | 55 | 87,56 | 112 | 97,7 | 8xØ11 | 20 | 83x5 |
- | 88,9 | - | 16 | 137 | 60 | 90,86 | 116 | 101,0 | 8xØ11 | 20 | 86,5x5 |
- | - | 4’’ | 10 | 157 | 65 | 103,96 | 135 | 114,3 | 8xØ11 | 22 | 100x5 |
100 | - | - | 10 | 159 | 65 | 106,56 | 137 | 116,7 | 8xØ11 | 22 | 102x5 |
- | 114,3 | - | 10 | 168 | 70 | 115,81 | 146 | 125,7 | 8xØ11 | 22 | 111x5 |
125 | - | - | 10 | 183 | 75 | 131,56 | 161 | 141,7 | 8xØ11 | 22 | 127x5 |
150 | - | - | 10 | 213 | 90 | 156,56 | 188 | 167,7 | 8xØ14 | 25 | 152x5 |

