Für
Vorteile
| Technische Daten
Werkstoffnachweise
|
Typ 85 - Schaugläser für Aseptik-Klemmverbindung DIN 11864-3, Nutklemmstutzen
Schauglasplatten für Aseptik-Klemmverbindungen DIN 11864-3, Nutausführung
Ringwerkstoff | Betriebstemperatur |
1.4462 | -30°C bis +280°C |
2.4602 | -60°C bis +300°C |
2.4610 | -60°C bis +300°C |
|
| Max. zuläss. Betriebsdruck |
|
|
|
|
|
|
| |
Reihe A | Reihe B | Reihe C |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | - | - | 16 | 50,5 | 20 | 24,90 | 32,3 | 42 | 12 | 22 x 3,5 |
- | - | 1" | 16 | 50,5 | 22 | 26,90 | 34,3 | 42 | 12 | 24 x 3,5 |
- | 26,9 | - | 16 | 50,5 | 22 | 28,60 | 36,0 | 42 | 12 | 26 x 3,5 |
25 | - | - | 16 | 50,5 | 24 | 30,90 | 38,3 | 42 | 12 | 28 x 3,5 |
32 | - | - | 16 | 50,5 | 24 | 38,65 | 47,6 | 42 | 14 | 34 x 5 |
- | - | 1½" | 16 | 64 | 30 | 41,45 | 50,4 | 54 | 14 | 37 x 5 |
40 |
| - | 16 | 64 | 30 | 44,65 | 53,6 | 54 | 14 | 40 x 5 |
- | 42,4 | - | 16 | 64 | 30 | 45,05 | 54,0 | 54 | 14 | 40,5 x 5 |
- | 48,3 |
| 16 | 64 | 30 | 50,95 | 59,9 | 54 | 14 | 46,5 x 5 |
|
| 2" | 16 | 77,5 | 35 | 54,55 | 63,4 | 62 | 15 | 50 x 5 |
50 | - | - | 16 | 77,5 | 35 | 56,65 | 65,6 | 62 | 15 | 52 x 5 |
- | 60,3 | - | 10 | 91 | 40 | 62,95 | 71,9 | 78 | 16 | 58,5 x 5 |
- | - | 2½" | 10 | 91 | 40 | 66,85 | 75,8 | 78 | 16 | 62 x 5 |
65 | - | - | 10 | 91 | 40 | 72,65 | 81,6 | 78 | 16 | 68 x 5 |
- | 76,1 | - | 10 | 106 | 50 | 78,35 | 88,3 | 93 | 16 | 73,5 x 5 |
- | - | 3" | 10 | 106 | 50 | 79,55 | 89,5 | 93 | 16 | 75 x 5 |
80 | - | - | 10 | 106 | 50 | 87,65 | 97,6 | 93 | 16 | 83 x 5 |
- | 88,9 | - | 10 | 119 | 50 | 90,95 | 100,9 | 104 | 18 | 86,5 x 5 |
- | - | 4" | 10 | 130 | 60 | 104,05 | 114,2 | 115 | 20 | 100 x 5 |
100 | - | - | 10 | 130 | 60 | 106,65 | 116,6 | 115 | 20 | 102 x 5 |
- | 114,3 | - | 10 | 144 | 65 | 115,90 | 125,8 | 124 | 22 | 111 x 5 |
125 | - | - | 10 | 155 | 65 | 131,65 | 141,6 | 130 | 22 | 127 x 5 |
150 |
|
| 10 | 183 | 80 | 156,65 | 167,6 | 155 | 25 | 152 x 5 |